| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 13 | 0 | 2 | 138.46 |
|
|
1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
|
|
8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
|
|
66 | 45 | 7 | 1 | 146.67 |
|
|
7 | 4 | 0 | 1 | 175 |
|
|
10 | 10 | 0 | 1 | 100 |
|
|
2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
|
|
2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
|
|
4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
|
|
8 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
|
|
7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
|
Luke Wood
|
3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 |
|
Saqib Mahmood
|
4 | 0 | 20 | 3 | 5.00 |
|
Mitchell Stanley
|
3 | 0 | 29 | 1 | 9.67 |
|
Shadab Khan
|
4 | 0 | 28 | 3 | 7.00 |
|
Liam Livingstone
|
4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 |
|
Tom Hartley
|
2 | 0 | 16 | 1 | 8.00 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 21 | 4 | 1 | 152.38 |
|
|
11 | 8 | 2 | 0 | 137.5 |
|
|
17 | 19 | 1 | 1 | 89.47 |
|
|
41 | 33 | 3 | 1 | 124.24 |
|
|
17 | 13 | 1 | 1 | 130.77 |
|
|
7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
|
|
1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
|
|
6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
|
|
3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
|
Callum Parkinson
|
4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 |
|
Brydon Carse
|
3 | 0 | 36 | 1 | 12.00 |
|
Matthew Potts
|
3.4 | 0 | 28 | 1 | 8.24 |
|
Ben Raine
|
4 | 0 | 21 | 4 | 5.25 |
|
Nathan Sowter
|
4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
|
Colin Ackermann
|
1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 |